Landhaus Tannheimer – Ferienwohnung 1
Beschreibung
- allergikergerecht
- 54 m²
- ideal für 2 Personen
- 1.OG
- Wohnküche mit Backofen und Spülmaschine
- Schlafzimmer
- Bad/WC mit Badewanne, Dusche und Doppelwaschtisch
- Infrarotkabine
- Südbalkon
- Sat-TV
- W-LAN
Preise
Ferienwohnung 1
Von | Bis | Bezeichnung | Preis p. N. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2024 | 31.10.2024 | für die ersten 4 Tage | 115,00 € | |||||||
| ||||||||||
01.05.2024 | 31.10.2024 | jeder weitere Tag | 95,00 € | |||||||
| ||||||||||
31.10.2024 | 20.12.2024 | für die ersten 4 Tage | 103,00 € | |||||||
| ||||||||||
31.10.2024 | 20.12.2024 | jeder weitere Tag | 83,00 € | |||||||
| ||||||||||
21.12.2024 | 06.01.2025 | für die ersten 4 Tage | 120,00 € | |||||||
| ||||||||||
21.12.2024 | 06.01.2025 | jeder weitere Tag | 100,00 € | |||||||
| ||||||||||
07.01.2025 | 26.02.2025 | für die ersten 4 Tage | 108,00 € | |||||||
| ||||||||||
07.01.2025 | 26.02.2025 | jeder weitere Tag | 88,00 € | |||||||
| ||||||||||
27.02.2025 | 09.03.2025 | für die ersten 4 Tage | 120,00 € | |||||||
| ||||||||||
27.02.2025 | 09.03.2025 | jeder weitere Tag | 100,00 € | |||||||
| ||||||||||
10.03.2025 | 30.04.2025 | für die ersten 4 Tage | 108,00 € | |||||||
| ||||||||||
10.03.2025 | 30.04.2025 | jeder weitere Tag | 88,00 € | |||||||
|
November bis April
- für die ersten 4 Tage € 103,-/Tag
- jeder weitere Tag € 83,-
ausgenommen Weihnachtsferien und Faschingszeit, hier gelten die Preise wie im Sommer:
Mai bis Oktober
- für die ersten 4 Tage € 115-/Tag
- jeder weitere Tag € 95,-
Größe 54 qm
Personen 2
Schlafzimmer 1
Badezimmer 1
Free Wifi Ja
Beschreibung
54 m² für 2 Personen, mit Wohnküche, Schlafzimmer, Bad/WC, Infrarotkabine, Südbalkon, Sat-TV, 1.OG