Landhaus Tannheimer – Ferienwohnung 1
Beschreibung
- allergikergerecht
- 54 m²
- ideal für 2 Personen
- 1.OG
- Wohnküche mit Backofen und Spülmaschine
- Schlafzimmer
- Bad/WC mit Badewanne, Dusche und Doppelwaschtisch
- Infrarotkabine
- Südbalkon
- Sat-TV
- W-LAN
Preise
Ferienwohnung 1
Von | Bis | Bezeichnung | Preis p. N. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.02.2023 | 01.04.2023 | jeder weitere Tag | 78,00 € | ![]() | ||||||
| ||||||||||
26.02.2023 | 01.04.2023 | für die ersten 4 Tage | 98,00 € | ![]() | ||||||
| ||||||||||
01.04.2023 | 16.04.2023 | jeder weitere Tag | 90,00 € | ![]() | ||||||
| ||||||||||
01.04.2023 | 16.04.2023 | für die ersten 4 Tage | 110,00 € | ![]() | ||||||
| ||||||||||
16.04.2023 | 01.05.2023 | jeder weitere Tag | 78,00 € | ![]() | ||||||
| ||||||||||
16.04.2023 | 01.05.2023 | für die ersten 4 Tage | 98,00 € | ![]() | ||||||
| ||||||||||
01.05.2023 | 05.11.2023 | jeder weitere Tag | 90,00 € | ![]() | ||||||
| ||||||||||
01.05.2023 | 05.11.2023 | für die ersten 4 Tage | 110,00 € | ![]() | ||||||
|
November bis April
- für die ersten 4 Tage € 98,-/Tag
- jeder weitere Tag € 78,-
ausgenommen Weihnachtsferien und Faschingszeit, hier gelten die Preise wie im Sommer:
Mai bis Oktober
- für die ersten 4 Tage € 110-/Tag
- jeder weitere Tag € 90,-
Größe 54 qm
Personen 2
Schlafzimmer 1
Badezimmer 1
Free Wifi Ja
Beschreibung
54 m² für 2 Personen, mit Wohnküche, Schlafzimmer, Bad/WC, Infrarotkabine, Südbalkon, Sat-TV, 1.OG