Ferienwohnung 4
Beschreibung
- allergikergerecht
- 48 m²
- ideal für 2 Personen
- 2. OG
- Wohnzimmer
- Küchenzeile mit Spülmaschine
- Schlafzimmer
- Dusche, separates WC
- Südbalkon
- Sat-TV
- W-LAN
Preise
Ferienwohnung 4
Von | Bis | Bezeichnung | Preis p. N. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2022 | 31.10.2022 | für die ersten 4 Tage | 84,00 € | ![]() |
||||||
|
||||||||||
01.05.2022 | 31.10.2022 | jeder weitere Tag | 74,00 € | ![]() |
||||||
|
||||||||||
01.11.2022 | 17.12.2022 | für die ersten 4 Tage | 75,00 € | ![]() |
||||||
|
||||||||||
01.11.2022 | 17.12.2022 | jeder weitere Tag | 65,00 € | ![]() |
||||||
|
||||||||||
18.12.2022 | 08.01.2023 | für die ersten 4 Tage | 84,00 € | ![]() |
||||||
|
||||||||||
18.12.2022 | 08.01.2023 | jeder weitere Tag | 74,00 € | ![]() |
||||||
|
November – April
- 2 Personen:
- für die ersten 4 Tage € 75,-/Tag
- jeder weitere Tag € 65,-
Mai – Oktober
- für die ersten 4 Tage € 84,-/Tag
- jeder weitere Tag € 74,-
Größe
48 qm
Personen
2
Schlafzimmer
1
Badezimmer
1
Free Wifi
Ja
Beschreibung
allergikergerecht, 48 m² für 2 Personen, Wohnzimmer, Küchenzeile, Schlafzimmer, Dusche, WC, Südbalkon, 2. OG