Ferienwohnung 4
Beschreibung
- allergikergerecht
- 48 m²
- ideal für 2 Personen
- 2. OG
- Wohnzimmer
- Küchenzeile mit Spülmaschine
- Schlafzimmer
- Dusche, separates WC
- Südbalkon
- Sat-TV
- W-LAN
- Preise
Ferienwohnung 4
Von | Bis | Bezeichnung | Preis p. N. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.01.2025 | 26.02.2025 | für die ersten 4 Tage | 98,00 € | ![]() | ||||||
| ||||||||||
07.01.2025 | 26.02.2025 | jeder weitere Tag | 78,00 € | ![]() | ||||||
| ||||||||||
27.02.2025 | 09.03.2025 | für die ersten 4 Tage | 110,00 € | ![]() | ||||||
| ||||||||||
27.02.2025 | 09.03.2025 | jeder weitere Tag | 90,00 € | ![]() | ||||||
| ||||||||||
10.03.2025 | 30.04.2025 | für die ersten 4 Tage | 85,00 € | ![]() | ||||||
| ||||||||||
10.03.2025 | 30.04.2025 | jeder weitere Tag | 65,00 € | ![]() | ||||||
| ||||||||||
01.05.2025 | 08.11.2025 | für die ersten 4 Tage | 110,00 € | ![]() | ||||||
| ||||||||||
01.05.2025 | 08.11.2025 | jeder weitere Tag | 90,00 € | ![]() | ||||||
| ||||||||||
08.11.2025 | 20.12.2025 | für die ersten 4 Tage | 85,00 € | ![]() | ||||||
| ||||||||||
08.11.2025 | 20.12.2025 | jeder weitere Tag | 65,00 € | ![]() | ||||||
| ||||||||||
21.12.2025 | 06.01.2026 | für die ersten 4 Tage | 110,00 € | ![]() | ||||||
| ||||||||||
21.12.2025 | 06.01.2026 | jeder weitere Tag | 90,00 € | ![]() | ||||||
|
November – April
- 2 Personen:
- für die ersten 4 Tage € 98,-/Tag
- jeder weitere Tag € 78,-
ausgenommen Weihnachtsferien und Faschingszeit, hier gelten die Preise wie im Sommer
Mai – Oktober
- für die ersten 4 Tage € 110,-/Tag
- jeder weitere Tag € 90,-
Größe 48 qm
Personen 2
Schlafzimmer 1
Badezimmer 1
Free Wifi Ja
Beschreibung
allergikergerecht, 48 m² für 2 Personen, Wohnzimmer, Küchenzeile, Schlafzimmer, Dusche, WC, Südbalkon, 2. OG