Ferienwohnung 3
Beschreibung
- allergikergerecht
- 41 m²
- für 1-3 Personen
- 1.OG mit Ost-Lage
- Wohnzimmer
- Küchenzeile mit Spülmaschine
- Schlafzimmer für 3 Personen
- Dusche/WC
- Sat-TV
- W-LAN
Preise
Ferienwohnung 3
Von | Bis | Bezeichnung | Preis p. N. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.02.2023 | 01.04.2023 | für die ersten 4 Tage | 83,00 € | ![]() | ||||||||
| ||||||||||||
26.02.2023 | 01.04.2023 | jeder weitere Tag | 63,00 € | ![]() | ||||||||
| ||||||||||||
01.04.2023 | 16.04.2023 | für die ersten 4 Tage | 95,00 € | ![]() | ||||||||
| ||||||||||||
01.04.2023 | 16.04.2023 | jeder weitere Tag | 75,00 € | ![]() | ||||||||
| ||||||||||||
16.04.2023 | 01.05.2023 | jeder weitere Tag | 63,00 € | ![]() | ||||||||
| ||||||||||||
16.04.2023 | 01.05.2023 | für die ersten 4 Tage | 95,00 € | ![]() | ||||||||
| ||||||||||||
01.05.2023 | 05.11.2023 | für die ersten 4 Tage | 95,00 € | ![]() | ||||||||
| ||||||||||||
01.05.2023 | 05.11.2023 | jeder weitere Tag | 75,00 € | ![]() | ||||||||
|
November bis April
- 2 Personen:
- für die ersten 4 Tage 83,-/Tag
- jeder weitere Tag € 63,-
- jede weitere Person pro Tag € 20,-
ausgenommen Weihnachtsferien und Faschingszeit, hier gelten die Preise wie im Sommer
Mai bis Oktober
- 2 Personen:
- für die ersten 4 Tage € 95,-/Tag
- jeder weitere Tag € 75,-
- jede weitere Person pro Tag € 22,-
Größe 41 qm
Personen 3
Schlafzimmer 1
Badezimmer 1
Free Wifi Ja
Beschreibung
41 m² für 1-3 Personen, Wohnzimmer, Küchenzeile, Schlafzimmer, Dusche/WC, 1.OG, Ost-Lage