Ferienwohnung 3
Beschreibung
- allergikergerecht
- 41 m²
- für 1-3 Personen
- 1.OG mit Ost-Lage
- Wohnzimmer
- Küchenzeile mit Spülmaschine
- Schlafzimmer für 3 Personen
- Dusche/WC
- Sat-TV
- W-LAN
Preise
Ferienwohnung 3
Von | Bis | Bezeichnung | Preis p. N. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.03.2025 | 30.04.2025 | für die ersten 4 Tage | 80,00 € | ![]() | ||||||||
| ||||||||||||
10.03.2025 | 30.04.2025 | jeder weitere Tag | 60,00 € | ![]() | ||||||||
| ||||||||||||
01.05.2025 | 08.11.2025 | für die ersten 4 Tage | 105,00 € | ![]() | ||||||||
| ||||||||||||
01.05.2025 | 08.11.2025 | jeder weitere Tag | 85,00 € | ![]() | ||||||||
| ||||||||||||
08.11.2025 | 20.12.2025 | für die ersten 4 Tage | 80,00 € | ![]() | ||||||||
| ||||||||||||
08.11.2025 | 20.12.2025 | jeder weitere Tag | 60,00 € | ![]() | ||||||||
| ||||||||||||
21.12.2025 | 06.01.2026 | für die ersten 4 Tage | 105,00 € | ![]() | ||||||||
| ||||||||||||
21.12.2025 | 06.01.2026 | jeder weitere Tag | 85,00 € | ![]() | ||||||||
|
November bis April
- 2 Personen:
- für die ersten 4 Tage 93,-/Tag
- jeder weitere Tag € 73,-
- jede weitere Person pro Tag € 22,-
ausgenommen Weihnachtsferien und Faschingszeit, hier gelten die Preise wie im Sommer
Mai bis Oktober
- 2 Personen:
- für die ersten 4 Tage € 105,-/Tag
- jeder weitere Tag € 85,-
- jede weitere Person pro Tag € 25,-
Größe 41 qm
Personen 3
Schlafzimmer 1
Badezimmer 1
Free Wifi Ja
Beschreibung
41 m² für 1-3 Personen, Wohnzimmer, Küchenzeile, Schlafzimmer, Dusche/WC, 1.OG, Ost-Lage